Ana sayfa / Belge ve harita indeksi

Kızılcahamam ilçe merkezi ve köylerinin çeşitli sayımlara göre nüfus ve mesafe cetveli

Sr Yerleşim  Uzaklık (km) Nüfus  sayım  yılları
No yeri İl İlçe 1960 1965 1973 1985 1990 1997 2000 2008
  İlçe Merkezi     4124 5202 6017 10796 12856 16641 16089 16767
1 Akçakese 86 6 202 178 144 82 71 31 26 9
2 Akdoğan 70 10 627 709 755 423 574 366 292 187
3 Aksak 91 11 314 263 214 86 55 69 34 18
4 Aş.Çanlı 85 5 117 102 76 38 25 38 29 14
5 Ayvacık 96 6 160 127 76 21 22 59 40 10
6 Bayır 86 12 406 342 296 104 77 140 46 20
7 B.Çatak 116 36 - 565 284 225 204 182 122 75
8 B.Yayalar 106 26 - 86 61 79 112 103 100 45
9 Binkoz 78 27 481 448 260 157 167 145 109 57
10 Bulak 93 13 343 378 403 305 271 151 179 104
11 Ciğirler 84 4 358 329 314 189 162 118 126 90
12 Çukurca 95 15 273 190 157 69 58 47 37 24
13 Çukurören 90 10 448 425 380 243 167 119 108 47
14 Demirciören 83 17 301 277 193 99 83 60 40 40
15 Dereneci 100 20 316 452 276 200 183 152 138 97
16 Doğanözü 82 15 96 86 35 19 20 17 27 14
17 Doymuşören 84 25 88 81 69 88 63 80 49 45
18 Gebeler 105 25 - 104 73 97 140 168 119 70
19 Gökbel 100 20 - - - - 27 54 48 142
20 İnceğiz 90 10 207 237 193 105 144 77 68 43
21 Karaağaç 103 23 325 310 188 166 140 149 120 47
22 Karacaören 90 10 464 321 169 96 93 110 92 101
23 Kırköy 75 10 335 320 343 279 258 189 142 93
24 Kızılcaköy 93 16 381 304 215 104 93 61 46 32
25 Kızılcaören 86 6 538 505 471 324 311 230 205 136
26 Mahk.Ağacin 80 18 302 253 201 135 144 87 90 64
27 Oğlakçı 86 6 240 211 175 76 39 86 25 29
28 Saray 88 8 255 254 194 119 95 39 51 33
29 Saraycık 97 17 239 229 116 64 43 80 30 76
30 Sazak 96 16 434 412 283 116 96 82 47 36
31 Şahinler 98 18 - 180 143 105 79 32 67 27
32 Taşlıca 75 15 296 336 324 168 158 106 77 48
33 Uğurlu 65 15 372 378 317 293 274 173 177 134
34 Üçbaş 72 8 452 433 74 304 318 172 165 124
35 Üyücek 98 18 182 186 85 52 157 62 97 52
36 Yanıkköy 90 10 528 519 480 398 415 197 174 135
37 Yeşilköy 95 15       119 95 96 74 61
38 Yıld.Çatak 89 25 168 148 177 166 114 76 86 57
39 Y.Demirciler 90 20 129 138 127 114 87 64 42 38
40 Yıld.Hacılar 89 18 279 250 130 153 175 112 71 75
41 Yıld.Olucak 90 19 248 271 193 110 112 88    
42 Yıld.Ören 89 18 337 292 249 177 147 128 66 66
43 Yıld.Yağlıca 93 22 246 270 221 163 126 76 51 42
44 Çeltikçi 75 27 706 673 690 627 2074 2616 2699 918
45 Ç.Akçaören 61 50 363 340 232 148 94 62 57 31
46 Alibey 70 40 161 165 131 115 89 58 61 40
47 Alpagut 77 31 167 138 133 79 99 63 81 48
48 Aş. Ada 70 30 202 251 222 109 84 37 55 29
49 Aş. Hüyük 82 44 343 352 345 212 123 124 116 88
50 Bademli 100 40 206 174 126 90 74 68 57 64
51 Bağlıca 70 30 364 265 312 267 210 114 116 91
52 Bağören 75 20 312 292 303 162 109 107 95 74
53 Başağaç 98 37 363 340 293 214 165 143 138 108
54 Ç.Başören 83 30 389 256 189 95 112 92 93 59
55 Bez. Kuzören 67 30 112 151 76 52 42 43 26 37
56 Çalta * 62 45 299 216 202 224 188 154 148  
57 Çavuşlar 72 20 251 192 148 104 95 78 133 50
58 Çırpan 62 44 311 319 284 30 235 182 169 116
59 Değirmenönü 81 20 209 214 163 126 109 102 115 66
60 Göl 68 42 87 95 111 54 28 5 19  
61 Gümele 73 25 385 359 297 213 159 141 175 120
62 Güneysaray 80 32 283 297 251 165 102 79 79 61
63 Kalemler 88 46 291 248 88 27 57 44 38 48
64 Çeltikçi  Kınık 89 52 381 334 244 153 144 112 124 84
65 Kırkırca 70 50 529 488 295 249 192 134 132 99
66 Kışlak 80 36 300 321 296 191 171 119 112 68
67 Kızık 79 44 184 143 83 62 92 39 40 18
68 Kocalar 73 25 77 76 53 32 39 42 25 21
69 Kurumcu 85 41 381 382 359 354 281 175 202 96
70 Kuşçuören 80 28 358 313 278 183 155 84 81 67
71 Örencik 70 47 592 594 618 492 344 341 317 239
72 Tahtalar 88 30 152 146 162 65 51 41 22 18
73 Turnalı 80 44 116 109 45 30 24 17 14 23
74 Verimli *     685 711 556 332 295 202 ---  
75 Yakakaya 82 41 448 363 242 93 88 111 68 55
76 Yuk.Ada 91 45 227 245 227 119 100 48 39 19
77 Yuk.Hüyük 95 46 170 190 131 86 93 44 51 28
78 Güvem 98 18 425 470 379 310 259 185 174 121
79 Belpınar ? 112 30 225 170 119 87 88 102 72 116
80 Beşkonak 107 27 678 557 345 198 128 245 162 110
81 Dodurga *     1556 - - - - - -  
82 Çatalan     867 700 485 325 343 884 384 262
83 Eğ.Alören 103 23 498 511 481 354 315 167 143 95
84 Eğ.Başköy 110 30 1022 1006 972 626 524 681 338 239
85 Eğ.Dereköy 99 19 543 543 513 544 257 158 167 185
86 Eğ.Kuzören 106 26 551 538 469 242 202 130 137 120
87 Hıdırlar 117 37 689 600 456 411 330 235 214 162
88 İğceler 107 27 487 468 364 186 176 134 137 72
89 İncecik *     292 - - - - - ---  
90 Karga *     246 - - - - - --  
91 Kasımlar 108 28 269 200 171 171 142 116 90 41
92 Kavaközü 103 23 364 278 288 151 133 93 84 52
93 Kayıören *     870 - - - - - ---  
94 Ortaköy 126 46 288 ? 345 299 222 214 152 118
95 Semeler 96 16 130 127 93 75 76 55 75 32
96 Semer 125 45 985 ? 928 533 1206 1907 918 209
97 Süleler 115 35 800 638 485 118 115 447 434 65
98 Y. Hüseyin 109 29 185 196 149 127 115 132 91 64
99 Yuk.Çanlı 108 28 365 303 258 243 241 297 360 202
100 Yuk.Kise 110 30 768 728 390 271 286 287 327 184
101 Pazar 64 24 739 761 619 419 448 1793 1724 218
102 P. Akçaören *     412 379 291 183 153 119 ---  
103 Aş.Karaören * 60 30 733 670 570 359 287 239 189  
104 Balcılar 81 25 508 485 455 282 244 157 109 78
105 P.Başören 82 27 369 326 279 175 160 70 67 71
106 Ciğir * 52 30 418 443 446 351 399 359 237  
107 Çeştepe 61 20 727 537 512 209 404 200 99 61
108 Esenler 64 26 178 156 146 106 87 58 60 28
109 İğdir 65 27 486 430 342 222 190 96 81 40
110 İğmir 68 28 260 280 236 174 137 67 78 60
111 Pazar Kınık 74 28 588 580 385 277 195 131 150 80
112 Otacı 80 32 1210 1129 953 462 304 280 215 162
113 Saraç 76 30 338 308 326 167 142 99 94 92
114 Y.Karaören 64 14 1214 1131 970 651 801 401 366 225
TOPLAM 47298 42501 37556 32088 34476 37671 33.524 25.900

           (*) işaretli köyler, bu gün başka ilçelere bağlanmıştır.